
Peugeot Rifter Active vs Volkswagen Caddy Style teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2021 Peugeot Rifter Active ile 2.0 TDI motorlu 2021 Volkswagen Caddy Style modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter Active karma tüketim kriterinde önde; Peugeot Rifter Active şehir içi tüketim kriterinde önde; Peugeot Rifter Active co₂ salınımı kriterinde önde; Peugeot Rifter Active boş ağırlık kriterinde önde.
Peugeot Rifter Active vs Volkswagen Caddy Style — hangisi daha iyi? Volkswagen Caddy Style, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Active | Volkswagen Caddy 2.0 TDI Style |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Active | 2021 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Style | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Active | Style |
| Gövde Tipi | Mpv | Kombi |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1968 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | DSG |
| Vites Türü | Manuel | Otomatik |
| Vites Sayısı | 5 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 100 HP | 122 HP |
| Tork | 250 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 12.5 sn | 11.4 sn |
| Azami Hız | 172 km/h | 186 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.0 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.2 lt | 3.8 lt |
| Karma Tüketim | 4.1 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1855 mm |
| Yükseklik | 1879 mm | 1798 mm |
| Boş Ağırlık | 1465 kg | 1576 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 1213 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Peugeot Rifter Active vs Volkswagen Caddy Style · teknik kıyaslama


Volkswagen Caddy Style, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.1 L | 4.7 L |
| Şehir içi tüketim | 4.0 L | 5.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.2 L | 3.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 110 | 116 |
| Motor gücü (HP) | 100 HP | 122 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 12.5 sn | 11.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 172 | 186 |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L | 1213 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1465 kg | 1576 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Peugeot Rifter Active ile 2021 Volkswagen Caddy Style aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot Rifter Active karma 4.1 L/100 km, Volkswagen Caddy Style ise 4.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot Rifter Active 100 HP ve 250 Nm tork sunarken, Volkswagen Caddy Style 122 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 12.5 sn — 11.4 sn.
Bagaj hacmi 775 L (Peugeot Rifter Active) ve 1213 L (Volkswagen Caddy Style). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Volkswagen Caddy Style, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.