
Peugeot 2008 GT vs Skoda Karoq Premium teknik ve donanım karşılaştırması
1.2 PureTech motorlu 2021 Peugeot 2008 GT ile 1.5 TSI motorlu 2021 Skoda Karoq Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot 2008 GT karma tüketim kriterinde önde; Peugeot 2008 GT şehir içi tüketim kriterinde önde; Peugeot 2008 GT şehir dışı tüketim kriterinde önde; Peugeot 2008 GT boş ağırlık kriterinde önde.
Peugeot 2008 GT vs Skoda Karoq Premium — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Peugeot 2008 1.2 PureTech GT | Skoda Karoq 1.5 TSI Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot 2008 1.2 PureTech GT | 2021 Skoda Karoq 1.5 TSI Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | GT | Premium |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.2 PureTech | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1199 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT8 | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 150 HP |
| Tork | 230 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.1 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 198 km/h | 203 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.8 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.2 lt | 5.1 lt |
| Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.9 lt |
| Yakıt Deposu | 44 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4300 mm | 4382 mm |
| Genişlik | 1815 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1530 mm | 1603 mm |
| Boş Ağırlık | 1205 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 434 lt | 521 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
Peugeot 2008 GT vs Skoda Karoq Premium · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.0 L | 5.9 L |
| Şehir içi tüketim | 5.8 L | 6.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.2 L | 5.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 109 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 230 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.1 sn | 8.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 198 | 203 |
| Bagaj hacmi (L) | 434 L | 521 L |
| Yakıt deposu (L) | 44 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1205 kg | 1380 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2021 Peugeot 2008 GT ile 2021 Skoda Karoq Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 2008 GT karma 5.0 L/100 km, Skoda Karoq Premium ise 5.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 2008 GT 130 HP ve 230 Nm tork sunarken, Skoda Karoq Premium 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.1 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 434 L (Peugeot 2008 GT) ve 521 L (Skoda Karoq Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.