
Honda Civic Elegance Eco vs Fiat Egea Urban teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 motorlu 2021 Honda Civic Elegance Eco ile 1.4 Fire motorlu 2021 Fiat Egea Urban modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Elegance Eco şehir dışı tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance Eco motor gücü kriterinde önde; Honda Civic Elegance Eco tork kriterinde önde; Honda Civic Elegance Eco 0-100 km/h kriterinde önde.
Honda Civic Elegance Eco vs Fiat Egea Urban — hangisi daha iyi? Honda Civic Elegance Eco, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.6 Elegance Eco | Fiat Egea 1.4 Fire Urban |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Honda Civic 1.6 Elegance Eco | 2021 Fiat Egea 1.4 Fire Urban | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Elegance Eco | Urban |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 | 1.4 Fire |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin |
| Silindir Hacim | 1597 cc | 1368 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 125 HP | 95 HP |
| Tork | 152 Nm | 127 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.5 sn | 11.8 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 186 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.8 lt | 7.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.0 lt | 5.6 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 6.6 lt |
| Yakıt Deposu | 46 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4658 mm | 4532 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1792 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1497 mm |
| Boş Ağırlık | 1319 kg | 1150 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 520 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 225 |
| Lastik Yanağı | 50 | 45 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Honda Civic Elegance Eco vs Fiat Egea Urban · teknik kıyaslama


Honda Civic Elegance Eco, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 6.6 L |
| Şehir içi tüketim | 8.8 L | 7.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.0 L | 5.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 125 HP | 95 HP |
| Tork (Nm) | 152 Nm | 127 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.5 sn | 11.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 197 | 186 |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L | 520 L |
| Yakıt deposu (L) | 46 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1319 kg | 1150 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
2021 Honda Civic Elegance Eco ile 2021 Fiat Egea Urban aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance Eco karma 6.9 L/100 km, Fiat Egea Urban ise 6.6 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance Eco 125 HP ve 152 Nm tork sunarken, Fiat Egea Urban 95 HP ve 127 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.5 sn — 11.8 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda Civic Elegance Eco) ve 520 L (Fiat Egea Urban). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Elegance Eco, tabloda Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.