
Opel Astra GS Line vs Hyundai Bayon Jump teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2021 Opel Astra GS Line ile 1.4 MPI motorlu 2021 Hyundai Bayon Jump modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Opel Astra GS Line karma tüketim kriterinde önde; Opel Astra GS Line şehir içi tüketim kriterinde önde; Opel Astra GS Line şehir dışı tüketim kriterinde önde; Opel Astra GS Line motor gücü kriterinde önde.
Opel Astra GS Line vs Hyundai Bayon Jump — hangisi daha iyi? Opel Astra GS Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Astra 1.4 GS Line | Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Opel Astra 1.4 GS Line | 2021 Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | GS Line | Jump |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.4 MPI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1342 cc | 1368 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 145 HP | 100 HP |
| Tork | 236 Nm | 134 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.9 sn | 12.6 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 176 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.3 lt | 8.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 6.5 lt |
| Karma Tüketim | 5.3 lt | 7.5 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 40 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4180 mm |
| Genişlik | 1871 mm | 1775 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1500 mm |
| Boş Ağırlık | 1270 kg | 1132 kg |
| Bagaj Hacmi | 370 lt | 411 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 195 |
| Lastik Yanağı | 45 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Opel Astra GS Line vs Hyundai Bayon Jump · teknik kıyaslama


Opel Astra GS Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.3 L | 7.5 L |
| Şehir içi tüketim | 6.3 L | 8.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L | 6.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 145 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 145 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 236 Nm | 134 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.9 sn | 12.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 210 | 176 |
| Bagaj hacmi (L) | 370 L | 411 L |
| Yakıt deposu (L) | 48 L | 40 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1270 kg | 1132 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2021 Opel Astra GS Line ile 2021 Hyundai Bayon Jump aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Astra GS Line karma 5.3 L/100 km, Hyundai Bayon Jump ise 7.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Astra GS Line 145 HP ve 236 Nm tork sunarken, Hyundai Bayon Jump 100 HP ve 134 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.9 sn — 12.6 sn.
Bagaj hacmi 370 L (Opel Astra GS Line) ve 411 L (Hyundai Bayon Jump). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Opel Astra GS Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.