
Peugeot 508 Prime vs Volkswagen Passat Impression teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 PureTech motorlu 2021 Peugeot 508 Prime ile 1.5 TSI ACT motorlu 2021 Volkswagen Passat Impression modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot 508 Prime motor gücü kriterinde önde; Peugeot 508 Prime 0-100 km/h kriterinde önde; Peugeot 508 Prime azami hız kriterinde önde; Peugeot 508 Prime yakıt deposu kriterinde önde.
Peugeot 508 Prime vs Volkswagen Passat Impression — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Peugeot 508 1.6 PureTech Prime | Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT Impression |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot 508 1.6 PureTech Prime | 2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT Impression | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Prime | Impression |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 PureTech | 1.5 TSI ACT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 180 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 8.7 sn |
| Azami Hız | 225 km/h | 220 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 6.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt | 59 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4750 mm | 4775 mm |
| Genişlik | 1859 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1403 mm | 1442 mm |
| Boş Ağırlık | 1420 kg | 1435 kg |
| Bagaj Hacmi | 487 lt | 586 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Peugeot 508 Prime vs Volkswagen Passat Impression · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 7.1 L | 6.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L | 4.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 180 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 7.9 sn | 8.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 225 | 220 |
| Bagaj hacmi (L) | 487 L | 586 L |
| Yakıt deposu (L) | 62 L | 59 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1420 kg | 1435 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Peugeot 508 Prime ile 2021 Volkswagen Passat Impression aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 508 Prime karma 5.8 L/100 km, Volkswagen Passat Impression ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 508 Prime 180 HP ve 250 Nm tork sunarken, Volkswagen Passat Impression 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.9 sn — 8.7 sn.
Bagaj hacmi 487 L (Peugeot 508 Prime) ve 586 L (Volkswagen Passat Impression). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.