
Peugeot 508 Allure vs Skoda Superb Elite teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 PureTech motorlu 2021 Peugeot 508 Allure ile 1.5 TSI motorlu 2021 Skoda Superb Elite modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot 508 Allure motor gücü kriterinde önde; Peugeot 508 Allure tork kriterinde önde; Peugeot 508 Allure 0-100 km/h kriterinde önde; Peugeot 508 Allure azami hız kriterinde önde.
Peugeot 508 Allure vs Skoda Superb Elite — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Peugeot 508 1.6 PureTech Allure | Skoda Superb 1.5 TSI Elite |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2021 Peugeot 508 1.6 PureTech Allure | 2021 Skoda Superb 1.5 TSI Elite | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Donanım | Allure | Elite |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 PureTech | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 180 HP | 150 HP |
| Tork | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 9.0 sn |
| Azami Hız | 225 km/h | 219 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.6 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt | 66 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4750 mm | 4869 mm |
| Genişlik | 1859 mm | 1864 mm |
| Yükseklik | 1403 mm | 1469 mm |
| Boş Ağırlık | 1420 kg | 1395 kg |
| Bagaj Hacmi | 487 lt | 595 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Peugeot 508 Allure vs Skoda Superb Elite · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 5.6 L |
| Şehir içi tüketim | 7.1 L | 6.7 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L (Eşit) | 4.4 L (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 180 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.9 sn | 9.0 sn |
| Azami hız (km/h) | 225 | 219 |
| Bagaj hacmi (L) | 487 L | 595 L |
| Yakıt deposu (L) | 62 L | 66 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1420 kg | 1395 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Navigasyon | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2021 Peugeot 508 Allure ile 2021 Skoda Superb Elite aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 508 Allure karma 5.8 L/100 km, Skoda Superb Elite ise 5.6 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 508 Allure 180 HP ve 300 Nm tork sunarken, Skoda Superb Elite 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.9 sn — 9.0 sn.
Bagaj hacmi 487 L (Peugeot 508 Allure) ve 595 L (Skoda Superb Elite). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.