
Renault Captur Joy vs Nissan Juke Skypack teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 TCe motorlu 2020 Renault Captur Joy ile 1.2 motorlu 2018 Nissan Juke Skypack modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Renault Captur Joy karma tüketim kriterinde önde; Renault Captur Joy şehir içi tüketim kriterinde önde; Renault Captur Joy şehir dışı tüketim kriterinde önde; Renault Captur Joy bagaj hacmi kriterinde önde.
Renault Captur Joy vs Nissan Juke Skypack — hangisi daha iyi? Nissan Juke Skypack, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Renault Captur 1.0 TCe Joy | Nissan Juke 1.2 Skypack |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Renault Captur 1.0 TCe Joy | 2018 Nissan Juke 1.2 Skypack | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2018 |
| Donanım | Joy | Skypack |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 TCe | 1.2 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 999 cc | 1197 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 100 HP | 115 HP |
| Tork | 160 Nm | 190 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 13.3 sn | 10.8 sn |
| Azami Hız | 173 km/h | 178 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 6.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 lt | 4.9 lt |
| Karma Tüketim | 5.3 lt | 5.9 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 46 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4227 mm | 4135 mm |
| Genişlik | 1547 mm | 1767 mm |
| Yükseklik | 1576 mm | 1565 mm |
| Boş Ağırlık | 1265 kg | 1236 kg |
| Bagaj Hacmi | 422 lt | 354 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 205 |
| Lastik Yanağı | 65 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Renault Captur Joy vs Nissan Juke Skypack · teknik kıyaslama


Nissan Juke Skypack, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.3 L | 5.9 L |
| Şehir içi tüketim | 6.1 L | 6.9 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.6 L | 4.9 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 118 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 100 HP | 115 HP |
| Tork (Nm) | 160 Nm | 190 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 13.3 sn | 10.8 sn |
| Azami hız (km/h) | 173 | 178 |
| Bagaj hacmi (L) | 422 L | 354 L |
| Yakıt deposu (L) | 48 L | 46 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1265 kg | 1236 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2020 Renault Captur Joy ile 2018 Nissan Juke Skypack aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Renault Captur Joy karma 5.3 L/100 km, Nissan Juke Skypack ise 5.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Renault Captur Joy 100 HP ve 160 Nm tork sunarken, Nissan Juke Skypack 115 HP ve 190 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 13.3 sn — 10.8 sn.
Bagaj hacmi 422 L (Renault Captur Joy) ve 354 L (Nissan Juke Skypack). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Nissan Juke Skypack, tabloda Motor gücü (HP), Tork (Nm), 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.