
Jeep Compass Longitude vs Audi Q2 Sport teknik ve donanım karşılaştırması
1.3 GSE motorlu 2020 Jeep Compass Longitude ile 1.5 TFSI motorlu 2020 Audi Q2 Sport modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Jeep Compass Longitude şehir dışı tüketim kriterinde önde; Jeep Compass Longitude tork kriterinde önde; Jeep Compass Longitude bagaj hacmi kriterinde önde; Jeep Compass Longitude yakıt deposu kriterinde önde.
Jeep Compass Longitude vs Audi Q2 Sport — hangisi daha iyi? Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Jeep Compass 1.3 GSE Longitude | Audi Q2 1.5 TFSI Sport |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Jeep Compass 1.3 GSE Longitude | 2020 Audi Q2 1.5 TFSI Sport | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Longitude | Sport |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.3 GSE | 1.5 TFSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1322 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | S Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.2 sn | 8.5 sn |
| Azami Hız | 199 km/h | 212 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.6 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.7 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 6.2 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4394 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1874 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1629 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1505 kg | 1290 kg |
| Bagaj Hacmi | 438 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 215 |
| Lastik Yanağı | 50 | 60 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Jeep Compass Longitude vs Audi Q2 Sport · teknik kıyaslama


Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.2 L | 5.8 L |
| Şehir içi tüketim | 7.6 L | 6.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.7 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 131 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.2 sn | 8.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 199 | 212 |
| Bagaj hacmi (L) | 438 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 60 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1505 kg | 1290 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2020 Jeep Compass Longitude ile 2020 Audi Q2 Sport aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Jeep Compass Longitude karma 6.2 L/100 km, Audi Q2 Sport ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Jeep Compass Longitude 150 HP ve 270 Nm tork sunarken, Audi Q2 Sport 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.2 sn — 8.5 sn.
Bagaj hacmi 438 L (Jeep Compass Longitude) ve 405 L (Audi Q2 Sport). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, 0-100 km/h (sn) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.