Dynamic vs Enjoy teknik karşılaştırması
1.6 CDTI motorlu 2015 Opel Yeni Astra Dynamic ile 1.6 CDTI motorlu 2015 Opel Yeni Astra Enjoy modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Opel Yeni Astra Dynamic vs Opel Yeni Astra Enjoy — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Opel Yeni Astra 1.6 CDTI Dynamic | Opel Yeni Astra 1.6 CDTI Enjoy |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2015 Opel Yeni Astra 1.6 CDTI Dynamic | 2015 Opel Yeni Astra 1.6 CDTI Enjoy | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım | Dynamic | Enjoy |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 CDTI | 1.6 CDTI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 136 HP | 136 HP |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.7 sn | 9.7 sn |
| Azami Hız | 205 km/h | 205 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.6 lt | 5.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.9 lt | 3.9 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4370 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1809 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1485 mm |
| Boş Ağırlık | 1289 kg | 1289 kg |
| Bagaj Hacmi | 360 lt | 360 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 205 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
2015 Opel Yeni Astra 1.6 CDTI · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L (Eşit) | 4.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.6 L (Eşit) | 5.6 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 3.9 L (Eşit) | 3.9 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 136 HP (Eşit) | 136 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 320 Nm (Eşit) | 320 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.7 sn (Eşit) | 9.7 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 205 (Eşit) | 205 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 360 L (Eşit) | 360 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 48 L (Eşit) | 48 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1289 kg (Eşit) | 1289 kg (Eşit) |
2015 Opel Yeni Astra Dynamic ile 2015 Opel Yeni Astra Enjoy aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Yeni Astra Dynamic karma 4.8 L/100 km, Opel Yeni Astra Enjoy ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Yeni Astra Dynamic 136 HP ve 320 Nm tork sunarken, Opel Yeni Astra Enjoy 136 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.7 sn — 9.7 sn.
Bagaj hacmi 360 L (Opel Yeni Astra Dynamic) ve 360 L (Opel Yeni Astra Enjoy). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.