
Suzuki Vitara GL Plus vs Fiat 500X Sport teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2020 Suzuki Vitara GL Plus ile 1.3 motorlu 2020 Fiat 500X Sport modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Suzuki Vitara GL Plus karma tüketim kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Plus şehir içi tüketim kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Plus şehir dışı tüketim kriterinde önde; Suzuki Vitara GL Plus bagaj hacmi kriterinde önde.
Suzuki Vitara GL Plus vs Fiat 500X Sport — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Suzuki Vitara 1.4 GL Plus | Fiat 500X 1.3 Sport |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Suzuki Vitara 1.4 GL Plus | 2020 Fiat 500X 1.3 Sport | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | GL Plus | Sport |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.3 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1373 cc | 1332 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 140 HP | 150 HP |
| Tork | 220 Nm | 270 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.5 sn | 9.1 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.0 lt | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.1 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4175 mm | 4264 mm |
| Genişlik | 1775 mm | 1796 mm |
| Yükseklik | 1610 mm | 1595 mm |
| Boş Ağırlık | 1145 kg | 1320 kg |
| Bagaj Hacmi | 375 lt | 350 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 225 |
| Lastik Yanağı | 55 | 45 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
Suzuki Vitara GL Plus vs Fiat 500X Sport · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L | 6.3 L |
| Şehir içi tüketim | 7.0 L | 7.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.1 L | 5.2 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 131 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 140 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 220 Nm | 270 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.5 sn | 9.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 (Eşit) | 200 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 375 L | 350 L |
| Yakıt deposu (L) | 47 L | 48 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1145 kg | 1320 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2020 Suzuki Vitara GL Plus ile 2020 Fiat 500X Sport aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Suzuki Vitara GL Plus karma 6.0 L/100 km, Fiat 500X Sport ise 6.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Suzuki Vitara GL Plus 140 HP ve 220 Nm tork sunarken, Fiat 500X Sport 150 HP ve 270 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.5 sn — 9.1 sn.
Bagaj hacmi 375 L (Suzuki Vitara GL Plus) ve 350 L (Fiat 500X Sport). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.