
Ford EcoSport Style vs Audi Q2 S Line teknik ve donanım karşılaştırması
1.0 EcoBoost motorlu 2020 Ford EcoSport Style ile 1.5 FSI motorlu 2022 Audi Q2 S Line modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Ford EcoSport Style yakıt deposu kriterinde önde; Ford EcoSport Style boş ağırlık kriterinde önde; Audi Q2 S Line karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 S Line şehir içi tüketim kriterinde önde.
Ford EcoSport Style vs Audi Q2 S Line — hangisi daha iyi? Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Style | Audi Q2 1.5 FSI S Line |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Style | 2022 Audi Q2 1.5 FSI S Line | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2022 |
| Donanım | Style | S Line |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost | 1.5 FSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 998 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 3 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 125 HP | 150 HP |
| Tork | 170 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.5 sn | 8.6 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 218 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.3 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.1 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 6.2 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 52 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4096 mm | 4208 mm |
| Genişlik | 1816 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1713 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1249 kg | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi | 356 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 215 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Ford EcoSport Style vs Audi Q2 S Line · teknik kıyaslama


Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.2 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 7.3 L | 6.1 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.1 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 121 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 125 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 170 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.5 sn | 8.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 180 | 218 |
| Bagaj hacmi (L) | 356 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 52 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1249 kg | 1380 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2020 Ford EcoSport Style ile 2022 Audi Q2 S Line aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Ford EcoSport Style karma 6.2 L/100 km, Audi Q2 S Line ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Ford EcoSport Style 125 HP ve 170 Nm tork sunarken, Audi Q2 S Line 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.5 sn — 8.6 sn.
Bagaj hacmi 356 L (Ford EcoSport Style) ve 405 L (Audi Q2 S Line). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 S Line, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.