
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Design teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2020 Skoda Karoq Premium ile 1.6 TDI motorlu 2020 Audi Q2 Design modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Skoda Karoq Premium karma tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium şehir içi tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium şehir dışı tüketim kriterinde önde; Skoda Karoq Premium bagaj hacmi kriterinde önde.
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Design — hangisi daha iyi? Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Skoda Karoq 1.6 TDI Premium | Audi Q2 1.6 TDI Design |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Skoda Karoq 1.6 TDI Premium | 2020 Audi Q2 1.6 TDI Design | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Premium | Design |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | 1.6 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | S Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 115 HP | 116 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.9 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 188 km/h | 197 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.5 lt | 5.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.2 lt | 4.5 lt |
| Karma Tüketim | 4.3 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4382 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1841 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1603 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1462 kg | 1360 kg |
| Bagaj Hacmi | 521 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Skoda Karoq Premium vs Audi Q2 Design · teknik kıyaslama


Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.3 L | 5.0 L |
| Şehir içi tüketim | 4.5 L | 5.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.2 L | 4.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 155 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 115 HP | 116 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.9 sn | 10.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 188 | 197 |
| Bagaj hacmi (L) | 521 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1462 kg | 1360 kg |
2020 Skoda Karoq Premium ile 2020 Audi Q2 Design aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Skoda Karoq Premium karma 4.3 L/100 km, Audi Q2 Design ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Skoda Karoq Premium 115 HP ve 250 Nm tork sunarken, Audi Q2 Design 116 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.9 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 521 L (Skoda Karoq Premium) ve 405 L (Audi Q2 Design). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Karoq Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.