
Nissan Qashqai Visia vs Audi Q2 Sport teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 dCi motorlu 2020 Nissan Qashqai Visia ile 1.6 TDI motorlu 2019 Audi Q2 Sport modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Nissan Qashqai Visia karma tüketim kriterinde önde; Nissan Qashqai Visia şehir içi tüketim kriterinde önde; Nissan Qashqai Visia şehir dışı tüketim kriterinde önde; Nissan Qashqai Visia tork kriterinde önde.
Nissan Qashqai Visia vs Audi Q2 Sport — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia | Audi Q2 1.6 TDI Sport |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia | 2019 Audi Q2 1.6 TDI Sport | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2019 |
| Donanım | Visia | Sport |
| Gövde Tipi | Crossover | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 dCi | 1.6 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1461 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DCT | S Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 115 HP | 116 HP |
| Tork | 260 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 13.6 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 181 km/h | 197 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.6 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.9 lt | 4.6 lt |
| Karma Tüketim | 4.3 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4394 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1806 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1590 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1400 kg | 1360 kg |
| Bagaj Hacmi | 401 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Nissan Qashqai Visia vs Audi Q2 Sport · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.3 L | 5.0 L |
| Şehir içi tüketim | 4.6 L | 5.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.9 L | 4.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 155 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 115 HP | 116 HP |
| Tork (Nm) | 260 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 13.6 sn | 10.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 181 | 197 |
| Bagaj hacmi (L) | 401 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 55 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1400 kg | 1360 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2020 Nissan Qashqai Visia ile 2019 Audi Q2 Sport aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan Qashqai Visia karma 4.3 L/100 km, Audi Q2 Sport ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan Qashqai Visia 115 HP ve 260 Nm tork sunarken, Audi Q2 Sport 116 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 13.6 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 401 L (Nissan Qashqai Visia) ve 405 L (Audi Q2 Sport). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.