
Audi Q3 quattro vs Volkswagen Tiguan Highline teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 TDI motorlu 2017 Audi Q3 quattro ile 2.0 TDI motorlu 2017 Volkswagen Tiguan Highline modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q3 quattro karma tüketim kriterinde önde; Audi Q3 quattro şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q3 quattro şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q3 quattro motor gücü kriterinde önde.
Audi Q3 quattro vs Volkswagen Tiguan Highline — hangisi daha iyi? Audi Q3 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q3 2.0 TDI quattro | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Highline |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2017 Audi Q3 2.0 TDI quattro | 2017 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Highline | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2017 | 2017 |
| Donanım | quattro | Highline |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1968 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S-Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 184 HP | 150 HP |
| Tork | 380 Nm | 340 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 9.3 sn |
| Azami Hız | 219 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.5 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 5.1 lt |
| Karma Tüketim | 5.7 lt | 5.9 lt |
| Yakıt Deposu | 64 lt | 58 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4388 mm | 4486 mm |
| Genişlik | 1831 mm | 1839 mm |
| Yükseklik | 1608 mm | 1632 mm |
| Boş Ağırlık | 1625 kg | 1525 kg |
| Bagaj Hacmi | 460 lt | 615 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 65 | 65 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Audi Q3 quattro vs Volkswagen Tiguan Highline · teknik kıyaslama


Audi Q3 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.7 L | 5.9 L |
| Şehir içi tüketim | 6.5 L | 6.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 5.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 184 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 380 Nm | 340 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.9 sn | 9.3 sn |
| Azami hız (km/h) | 219 | 200 |
| Bagaj hacmi (L) | 460 L | 615 L |
| Yakıt deposu (L) | 64 L | 58 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1625 kg | 1525 kg |
| Cam tavan | Var | Yok |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
2017 Audi Q3 quattro ile 2017 Volkswagen Tiguan Highline aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q3 quattro karma 5.7 L/100 km, Volkswagen Tiguan Highline ise 5.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q3 quattro 184 HP ve 380 Nm tork sunarken, Volkswagen Tiguan Highline 150 HP ve 340 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.9 sn — 9.3 sn.
Bagaj hacmi 460 L (Audi Q3 quattro) ve 615 L (Volkswagen Tiguan Highline). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q3 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.