Design vs Sport teknik karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2019 Audi Q2 Design ile 1.6 TDI motorlu 2019 Audi Q2 Sport modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Sport karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde.
Audi Q2 Design vs Audi Q2 Sport — hangisi daha iyi? Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.6 TDI Design | Audi Q2 1.6 TDI Sport |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Audi Q2 1.6 TDI Design | 2019 Audi Q2 1.6 TDI Sport | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | Design | Sport |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | 1.6 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | S Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 116 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 10.5 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 197 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.7 lt | 4.6 lt |
| Karma Tüketim | 5.1 lt | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1360 kg | 1360 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
2019 Audi Q2 1.6 TDI · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.1 L | 5.0 L |
| Şehir içi tüketim | 5.5 L (Eşit) | 5.5 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.7 L | 4.6 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 155 (Eşit) | 155 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 116 HP (Eşit) | 116 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn (Eşit) | 10.5 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 197 (Eşit) | 197 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L (Eşit) | 405 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1360 kg (Eşit) | 1360 kg (Eşit) |
2019 Audi Q2 Design ile 2019 Audi Q2 Sport aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Design karma 5.1 L/100 km, Audi Q2 Sport ise 5.0 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Design 116 HP ve 250 Nm tork sunarken, Audi Q2 Sport 116 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 10.5 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Design) ve 405 L (Audi Q2 Sport). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.