
Audi Q2 Sport vs Volkswagen Tiguan Trendline teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 TFSI motorlu 2020 Audi Q2 Sport ile 1.5 TSI ACT motorlu 2020 Volkswagen Tiguan Trendline modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Sport karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport 0-100 km/h kriterinde önde.
Audi Q2 Sport vs Volkswagen Tiguan Trendline — hangisi daha iyi? Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.5 TFSI Sport | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT Trendline |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi Q2 1.5 TFSI Sport | 2020 Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT Trendline | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Sport | Trendline |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TFSI | 1.5 TSI ACT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.5 sn | 9.2 sn |
| Azami Hız | 212 km/h | 200 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.8 lt | 7.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 5.3 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 6.4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 58 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4486 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1839 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1632 mm |
| Boş Ağırlık | 1290 kg | 1550 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 615 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 65 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Audi Q2 Sport vs Volkswagen Tiguan Trendline · teknik kıyaslama


Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 6.4 L |
| Şehir içi tüketim | 6.8 L | 7.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.8 L | 5.3 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.5 sn | 9.2 sn |
| Azami hız (km/h) | 212 | 200 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 615 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 58 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1290 kg | 1550 kg |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
2020 Audi Q2 Sport ile 2020 Volkswagen Tiguan Trendline aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Sport karma 5.8 L/100 km, Volkswagen Tiguan Trendline ise 6.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Sport 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Volkswagen Tiguan Trendline 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.5 sn — 9.2 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Sport) ve 615 L (Volkswagen Tiguan Trendline). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.