
Audi Q2 Design vs Hyundai Tucson Elite teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2020 Audi Q2 Design ile 1.6 CRDi motorlu 2021 Hyundai Tucson Elite modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Design karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Design şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Design şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Design 0-100 km/h kriterinde önde.
Audi Q2 Design vs Hyundai Tucson Elite — hangisi daha iyi? Audi Q2 Design, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.6 TDI Design | Hyundai Tucson 1.6 CRDi Elite |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi Q2 1.6 TDI Design | 2021 Hyundai Tucson 1.6 CRDi Elite | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2021 |
| Donanım | Design | Elite |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | 1.6 CRDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 136 HP |
| Tork | 250 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.4 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 180 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.4 lt | 5.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 5.1 lt |
| Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 54 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1865 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1650 mm |
| Boş Ağırlık | 1360 kg | 1576 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 620 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 235 |
| Lastik Yanağı | 60 | 50 |
| Jant Çapı | 16 | 19 |
Audi Q2 Design vs Hyundai Tucson Elite · teknik kıyaslama


Audi Q2 Design, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.0 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 5.4 L | 5.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 5.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 155 | 151 |
| Motor gücü (HP) | 116 HP | 136 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 197 | 180 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 620 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 54 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1360 kg | 1576 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Yok | Var |
2020 Audi Q2 Design ile 2021 Hyundai Tucson Elite aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Design karma 5.0 L/100 km, Hyundai Tucson Elite ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Design 116 HP ve 250 Nm tork sunarken, Hyundai Tucson Elite 136 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.4 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Design) ve 620 L (Hyundai Tucson Elite). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q2 Design, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.