
Audi Q2 Sport vs Skoda Karoq Prestige teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2020 Audi Q2 Sport ile 1.6 TDI motorlu 2020 Skoda Karoq Prestige modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Sport motor gücü kriterinde önde; Audi Q2 Sport 0-100 km/h kriterinde önde; Audi Q2 Sport azami hız kriterinde önde; Audi Q2 Sport boş ağırlık kriterinde önde.
Audi Q2 Sport vs Skoda Karoq Prestige — hangisi daha iyi? Skoda Karoq Prestige, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.6 TDI Sport | Skoda Karoq 1.6 TDI Prestige |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi Q2 1.6 TDI Sport | 2020 Skoda Karoq 1.6 TDI Prestige | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Sport | Prestige |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | 1.6 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 115 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 10.9 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 188 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.3 lt | 4.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.1 lt |
| Karma Tüketim | 4.9 lt | 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4382 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1603 mm |
| Boş Ağırlık | 1360 kg | 1462 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 521 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Audi Q2 Sport vs Skoda Karoq Prestige · teknik kıyaslama


Skoda Karoq Prestige, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.9 L | 4.3 L |
| Şehir içi tüketim | 5.3 L | 4.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 4.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 155 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 116 HP | 115 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 10.9 sn |
| Azami hız (km/h) | 197 | 188 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 521 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1360 kg | 1462 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
2020 Audi Q2 Sport ile 2020 Skoda Karoq Prestige aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Sport karma 4.9 L/100 km, Skoda Karoq Prestige ise 4.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Sport 116 HP ve 250 Nm tork sunarken, Skoda Karoq Prestige 115 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 10.9 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Sport) ve 521 L (Skoda Karoq Prestige). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Skoda Karoq Prestige, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.