
Audi Q2 Sport vs Mercedes GLA Serisi AMG teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2020 Audi Q2 Sport ile 200 1.6 motorlu 2020 Mercedes GLA Serisi AMG modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Sport karma tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi Q2 Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; Mercedes GLA Serisi AMG motor gücü kriterinde önde.
Audi Q2 Sport vs Mercedes GLA Serisi AMG — hangisi daha iyi? Mercedes GLA Serisi AMG, tabloda Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn), Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.6 TDI Sport | Mercedes GLA Serisi 200 1.6 AMG |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi Q2 1.6 TDI Sport | 2020 Mercedes GLA Serisi 200 1.6 AMG | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Sport | AMG |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | 200 1.6 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1595 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | 7G-DCT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 156 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 8.1 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 215 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.3 lt | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.7 lt |
| Karma Tüketim | 4.9 lt | 6.1 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4424 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1804 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1494 mm |
| Boş Ağırlık | 1360 kg | 1360 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 421 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Audi Q2 Sport vs Mercedes GLA Serisi AMG · teknik kıyaslama


Mercedes GLA Serisi AMG, tabloda Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn), Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.9 L | 6.1 L |
| Şehir içi tüketim | 5.3 L | 7.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 4.7 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 155 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 116 HP | 156 HP |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 8.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 197 | 215 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 421 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1360 kg (Eşit) | 1360 kg (Eşit) |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Navigasyon | Yok | Var |
2020 Audi Q2 Sport ile 2020 Mercedes GLA Serisi AMG aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Sport karma 4.9 L/100 km, Mercedes GLA Serisi AMG ise 6.1 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Sport 116 HP ve 250 Nm tork sunarken, Mercedes GLA Serisi AMG 156 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 8.1 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Sport) ve 421 L (Mercedes GLA Serisi AMG). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Mercedes GLA Serisi AMG, tabloda Motor gücü (HP), 0-100 km/h (sn), Azami hız (km/h) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.