
Audi Q2 Sport vs BMW X1 M Sport teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 TDI motorlu 2020 Audi Q2 Sport ile sDrive16d 1.5 motorlu 2020 BMW X1 M Sport modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q2 Sport 0-100 km/h kriterinde önde; Audi Q2 Sport azami hız kriterinde önde; Audi Q2 Sport boş ağırlık kriterinde önde; BMW X1 M Sport karma tüketim kriterinde önde.
Audi Q2 Sport vs BMW X1 M Sport — hangisi daha iyi? BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q2 1.6 TDI Sport | BMW X1 sDrive16d 1.5 M Sport |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi Q2 1.6 TDI Sport | 2020 BMW X1 sDrive16d 1.5 M Sport | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Sport | M Sport |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 TDI | sDrive16d 1.5 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1496 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | Steptronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 116 HP |
| Tork | 250 Nm | 270 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn | 11.5 sn |
| Azami Hız | 197 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.3 lt | 5.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.5 lt |
| Karma Tüketim | 4.9 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 51 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4191 mm | 4447 mm |
| Genişlik | 1794 mm | 1821 mm |
| Yükseklik | 1508 mm | 1598 mm |
| Boş Ağırlık | 1360 kg | 1480 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 lt | 505 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 224 |
| Lastik Yanağı | 60 | 45 |
| Jant Çapı | 16 | 19 |
Audi Q2 Sport vs BMW X1 M Sport · teknik kıyaslama


BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.9 L | 4.8 L |
| Şehir içi tüketim | 5.3 L | 5.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L (Eşit) | 4.5 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 155 | 119 |
| Motor gücü (HP) | 116 HP (Eşit) | 116 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm | 270 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.5 sn | 11.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 197 | 190 |
| Bagaj hacmi (L) | 405 L | 505 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 51 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1360 kg | 1480 kg |
| Navigasyon | Yok | Var |
2020 Audi Q2 Sport ile 2020 BMW X1 M Sport aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q2 Sport karma 4.9 L/100 km, BMW X1 M Sport ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q2 Sport 116 HP ve 250 Nm tork sunarken, BMW X1 M Sport 116 HP ve 270 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.5 sn — 11.5 sn.
Bagaj hacmi 405 L (Audi Q2 Sport) ve 505 L (BMW X1 M Sport). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: BMW X1 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, CO₂ salınımı (g/km) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.