
Audi A6 Design vs Volkswagen Passat Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
2.0 TDI quattro motorlu 2020 Audi A6 Design ile 2.0 TDI 240 PS motorlu 2020 Volkswagen Passat Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi A6 Design karma tüketim kriterinde önde; Audi A6 Design şehir içi tüketim kriterinde önde; Audi A6 Design şehir dışı tüketim kriterinde önde; Audi A6 Design azami hız kriterinde önde.
Audi A6 Design vs Volkswagen Passat Elegance — hangisi daha iyi? Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
| Özellik | Audi A6 2.0 TDI quattro Design | Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi A6 2.0 TDI quattro Design | 2020 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Design | Elegance |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI 240 PS |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1968 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 204 HP | 240 HP |
| Tork | 400 Nm | 500 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.6 sn | 6.1 sn |
| Azami Hız | 246 km/h | 220 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.0 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 5.1 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 5.9 lt |
| Yakıt Deposu | 63 lt | 59 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4939 mm | 4775 mm |
| Genişlik | 1886 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1457 mm | 1442 mm |
| Boş Ağırlık | 1705 kg | 1550 kg |
| Bagaj Hacmi | 530 lt | 586 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 235 |
| Lastik Yanağı | 60 | 45 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
Audi A6 Design vs Volkswagen Passat Elegance · teknik kıyaslama


Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L | 5.9 L |
| Şehir içi tüketim | 5.0 L | 6.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L | 5.1 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 151 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 204 HP | 240 HP |
| Tork (Nm) | 400 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.6 sn | 6.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 246 | 220 |
| Bagaj hacmi (L) | 530 L | 586 L |
| Yakıt deposu (L) | 63 L | 59 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1705 kg | 1550 kg |
| Navigasyon | Var | Yok |
2020 Audi A6 Design ile 2020 Volkswagen Passat Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi A6 Design karma 4.7 L/100 km, Volkswagen Passat Elegance ise 5.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi A6 Design 204 HP ve 400 Nm tork sunarken, Volkswagen Passat Elegance 240 HP ve 500 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.6 sn — 6.1 sn.
Bagaj hacmi 530 L (Audi A6 Design) ve 586 L (Volkswagen Passat Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Berabere — her iki model farklı alanlarda güçlü. Önceliğinize (tüketim, performans, bagaj) göre seçin. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.