
| Özellik | Audi A4 2.0 TDI S Line | Volkswagen Passat 2.0 TDI Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Audi A4 2.0 TDI S Line | 2020 Volkswagen Passat 2.0 TDI Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | S Line | Elegance |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1968 cc | 1968 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | S Tronic | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 190 HP | 150 HP |
| Tork | 400 Nm | 340 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.7 sn | 8.7 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 220 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.2 lt | 4.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 3.9 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 54 lt | 59 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4762 mm | 4775 mm |
| Genişlik | 1847 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1428 mm | 1442 mm |
| Boş Ağırlık | 1565 kg | 1550 kg |
| Bagaj Hacmi | 460 lt | 586 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 245 | 235 |
| Lastik Yanağı | 35 | 45 |
| Jant Çapı | 19 | 18 |
Audi A4 S Line vs Volkswagen Passat Elegance · teknik kıyaslama


Volkswagen Passat Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L | 4.3 L |
| Şehir içi tüketim | 5.2 L | 4.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L | 3.9 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 120 | 0 |
| Motor gücü (HP) | 190 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 400 Nm | 340 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.7 sn | 8.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 210 | 220 |
| Bagaj hacmi (L) | 460 L | 586 L |
| Yakıt deposu (L) | 54 L | 59 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1565 kg | 1550 kg |
| Navigasyon | Var | Yok |
2020 Audi A4 S Line ile 2020 Volkswagen Passat Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi A4 S Line karma 4.8 L/100 km, Volkswagen Passat Elegance ise 4.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi A4 S Line 190 HP ve 400 Nm tork sunarken, Volkswagen Passat Elegance 150 HP ve 340 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.7 sn — 8.7 sn.
Bagaj hacmi 460 L (Audi A4 S Line) ve 586 L (Volkswagen Passat Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Volkswagen Passat Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.