
BMW X2 M Sport vs Audi Q2 Design teknik ve donanım karşılaştırması
16d 1.5 motorlu 2020 BMW X2 M Sport ile 1.5 TFSI motorlu 2020 Audi Q2 Design modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW X2 M Sport karma tüketim kriterinde önde; BMW X2 M Sport şehir içi tüketim kriterinde önde; BMW X2 M Sport şehir dışı tüketim kriterinde önde; BMW X2 M Sport tork kriterinde önde.
BMW X2 M Sport vs Audi Q2 Design — hangisi daha iyi? BMW X2 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | BMW X2 16d 1.5 M Sport | Audi Q2 1.5 TFSI Design |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 BMW X2 16d 1.5 M Sport | 2020 Audi Q2 1.5 TFSI Design | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | M Sport | Design |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 16d 1.5 | 1.5 TFSI |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 1496 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Steptronic | S Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 150 HP |
| Tork | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.5 sn | 8.5 sn |
| Azami Hız | 192 km/h | 212 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.3 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 lt | 4.8 lt |
| Karma Tüketim | 4.9 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 51 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4360 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1824 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1526 mm | 1508 mm |
| Boş Ağırlık | 1570 kg | 1290 kg |
| Bagaj Hacmi | 470 lt | 405 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 215 |
| Lastik Yanağı | 45 | 60 |
| Jant Çapı | 20 | 16 |
BMW X2 M Sport vs Audi Q2 Design · teknik kıyaslama


BMW X2 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.9 L | 5.8 L |
| Şehir içi tüketim | 5.3 L | 6.8 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.6 L | 4.8 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 119 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 116 HP | 150 HP |
| Tork (Nm) | 270 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.5 sn | 8.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 192 | 212 |
| Bagaj hacmi (L) | 470 L | 405 L |
| Yakıt deposu (L) | 51 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1570 kg | 1290 kg |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2020 BMW X2 M Sport ile 2020 Audi Q2 Design aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW X2 M Sport karma 4.9 L/100 km, Audi Q2 Design ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW X2 M Sport 116 HP ve 270 Nm tork sunarken, Audi Q2 Design 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.5 sn — 8.5 sn.
Bagaj hacmi 470 L (BMW X2 M Sport) ve 405 L (Audi Q2 Design). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: BMW X2 M Sport, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.