
Peugeot Rifter Allure vs Fiat Fiorino Pop teknik ve donanım karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2020 Peugeot Rifter Allure ile 1.3 Multijet motorlu 2020 Fiat Fiorino Pop modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter Allure şehir içi tüketim kriterinde önde; Peugeot Rifter Allure motor gücü kriterinde önde; Peugeot Rifter Allure tork kriterinde önde; Peugeot Rifter Allure azami hız kriterinde önde.
Peugeot Rifter Allure vs Fiat Fiorino Pop — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | Fiat Fiorino 1.3 Multijet Pop |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 2020 Fiat Fiorino 1.3 Multijet Pop | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Allure | Pop |
| Gövde Tipi | Mpv | Kombi |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 1.3 Multijet |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1248 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT8 | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 8 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 95 HP |
| Tork | 300 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn | — |
| Azami Hız | 182 km/h | 170 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 5.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 3.8 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 45 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 3864 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1716 mm |
| Yükseklik | 1879 mm | 1721 mm |
| Boş Ağırlık | 1486 kg | 1185 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 610 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 185 |
| Lastik Yanağı | 55 | 65 |
| Jant Çapı | 16 | 15 |
Peugeot Rifter Allure vs Fiat Fiorino Pop · teknik kıyaslama


Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L | 4.5 L |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L | 5.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L | 3.8 L |
| Motor gücü (HP) | 130 HP | 95 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 10.4 sn (Eşit) | — (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 182 | 170 |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L | 610 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 45 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1486 kg | 1185 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
2020 Peugeot Rifter Allure ile 2020 Fiat Fiorino Pop aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot Rifter Allure karma 4.7 L/100 km, Fiat Fiorino Pop ise 4.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot Rifter Allure 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Fiat Fiorino Pop 95 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.4 sn — — sn.
Bagaj hacmi 775 L (Peugeot Rifter Allure) ve 610 L (Fiat Fiorino Pop). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter Allure, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.