GT-Line vs Allure teknik karşılaştırması
1.5 BlueHDI motorlu 2020 Peugeot Rifter GT-Line ile 1.5 BlueHDI motorlu 2020 Peugeot Rifter Allure modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot Rifter GT-Line cam tavan kriterinde önde.
Peugeot Rifter GT-Line vs Peugeot Rifter Allure — hangisi daha iyi? Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Cam tavan kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT-Line | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI GT-Line | 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | GT-Line | Allure |
| Gövde Tipi | Mpv | Mpv |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 BlueHDI | 1.5 BlueHDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1499 cc | 1499 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 8 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 130 HP |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn | 10.4 sn |
| Azami Hız | 182 km/h | 182 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.1 lt | 5.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 4.7 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4403 mm | 4403 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1848 mm |
| Yükseklik | 1879 mm | 1879 mm |
| Boş Ağırlık | 1486 kg | 1486 kg |
| Bagaj Hacmi | 775 lt | 775 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Cam tavan kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.7 L (Eşit) | 4.7 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.1 L (Eşit) | 5.1 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L (Eşit) | 4.3 L (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP (Eşit) | 130 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 300 Nm (Eşit) | 300 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.4 sn (Eşit) | 10.4 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 182 (Eşit) | 182 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 775 L (Eşit) | 775 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 50 L (Eşit) | 50 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1486 kg (Eşit) | 1486 kg (Eşit) |
| Cam tavan | Var | Yok |
2020 Peugeot Rifter GT-Line ile 2020 Peugeot Rifter Allure aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot Rifter GT-Line karma 4.7 L/100 km, Peugeot Rifter Allure ise 4.7 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot Rifter GT-Line 130 HP ve 300 Nm tork sunarken, Peugeot Rifter Allure 130 HP ve 300 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.4 sn — 10.4 sn.
Bagaj hacmi 775 L (Peugeot Rifter GT-Line) ve 775 L (Peugeot Rifter Allure). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot Rifter GT-Line, tabloda Cam tavan kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.