
Peugeot 508 GT vs Mazda 6 Power Sense teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 PureTech motorlu 2020 Peugeot 508 GT ile 2.0 motorlu 2020 Mazda 6 Power Sense modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Peugeot 508 GT karma tüketim kriterinde önde; Peugeot 508 GT şehir dışı tüketim kriterinde önde; Peugeot 508 GT motor gücü kriterinde önde; Peugeot 508 GT tork kriterinde önde.
Peugeot 508 GT vs Mazda 6 Power Sense — hangisi daha iyi? Peugeot 508 GT, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Peugeot 508 1.6 PureTech GT | Mazda 6 2.0 Power Sense |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2020 Peugeot 508 1.6 PureTech GT | 2020 Mazda 6 2.0 Power Sense | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | GT | Power Sense |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 PureTech | 2.0 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 2191 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 225 HP | 165 HP |
| Tork | 300 Nm | 213 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 7.3 sn | 10.6 sn |
| Azami Hız | 247 km/h | 209 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.6 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 5.5 lt |
| Karma Tüketim | 6.0 lt | 6.5 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt | 62 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4750 mm | 4870 mm |
| Genişlik | 1859 mm | 1840 mm |
| Yükseklik | 1403 mm | 1450 mm |
| Boş Ağırlık | 1420 kg | 1495 kg |
| Bagaj Hacmi | 487 lt | 480 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 235 |
| Lastik Yanağı | 40 | 40 |
| Jant Çapı | 19 | 19 |
Peugeot 508 GT vs Mazda 6 Power Sense · teknik kıyaslama


Peugeot 508 GT, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.0 L | 6.5 L |
| Şehir içi tüketim | 7.6 L | 7.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 5.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 139 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 225 HP | 165 HP |
| Tork (Nm) | 300 Nm | 213 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 7.3 sn | 10.6 sn |
| Azami hız (km/h) | 247 | 209 |
| Bagaj hacmi (L) | 487 L | 480 L |
| Yakıt deposu (L) | 62 L (Eşit) | 62 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1420 kg | 1495 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Start-Stop | Var | Yok |
2020 Peugeot 508 GT ile 2020 Mazda 6 Power Sense aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Peugeot 508 GT karma 6.0 L/100 km, Mazda 6 Power Sense ise 6.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Peugeot 508 GT 225 HP ve 300 Nm tork sunarken, Mazda 6 Power Sense 165 HP ve 213 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 7.3 sn — 10.6 sn.
Bagaj hacmi 487 L (Peugeot 508 GT) ve 480 L (Mazda 6 Power Sense). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Peugeot 508 GT, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir dışı tüketim, Motor gücü (HP) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.