
Honda Civic Elegance vs Honda Civic Premium teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 VTEC motorlu 2018 Honda Civic Elegance ile 1.6i DTEC motorlu 2018 Honda Civic Premium modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Elegance co₂ salınımı kriterinde önde; Honda Civic Elegance motor gücü kriterinde önde; Honda Civic Elegance boş ağırlık kriterinde önde; Honda Civic Premium karma tüketim kriterinde önde.
Honda Civic Elegance vs Honda Civic Premium — hangisi daha iyi? Honda Civic Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.6 VTEC Elegance | Honda Civic 1.6i DTEC Premium |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2018 Honda Civic 1.6 VTEC Elegance | 2018 Honda Civic 1.6i DTEC Premium | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım | Elegance | Premium |
| Gövde Tipi | Sedan | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 VTEC | 1.6i DTEC |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Silindir Hacim | 1597 cc | 1597 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | Manuel |
| Vites Türü | Otomatik | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 125 HP | 120 HP |
| Tork | 152 Nm | 300 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.6 sn | 9.9 sn |
| Azami Hız | 196 km/h | 201 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 9.2 lt | 3.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 3.4 lt |
| Karma Tüketim | 7.2 lt | 3.5 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4648 mm | 4648 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1799 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1407 mm |
| Boş Ağırlık | 1322 kg | 1385 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 519 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Elegance vs Honda Civic Premium · teknik kıyaslama


Honda Civic Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 7.2 L | 3.5 L |
| Şehir içi tüketim | 9.2 L | 3.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L | 3.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 | 148 |
| Motor gücü (HP) | 125 HP | 120 HP |
| Tork (Nm) | 152 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 11.6 sn | 9.9 sn |
| Azami hız (km/h) | 196 | 201 |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L (Eşit) | 519 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 47 L (Eşit) | 47 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1322 kg | 1385 kg |
| Start-Stop | Yok | Var |
2018 Honda Civic Elegance ile 2018 Honda Civic Premium aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Elegance karma 7.2 L/100 km, Honda Civic Premium ise 3.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Elegance 125 HP ve 152 Nm tork sunarken, Honda Civic Premium 120 HP ve 300 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.6 sn — 9.9 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda Civic Elegance) ve 519 L (Honda Civic Premium). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Premium, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.