Platinum Premium Pack vs Sky Pack teknik karşılaştırması
1.6 dCi motorlu 2018 Nissan Qashqai Platinum Premium Pack ile 1.6 dCi motorlu 2018 Nissan Qashqai Sky Pack modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Nissan Qashqai Platinum Premium Pack vs Nissan Qashqai Sky Pack — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Nissan Qashqai 1.6 dCi Platinum Premium Pack | Nissan Qashqai 1.6 dCi Sky Pack |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2018 Nissan Qashqai 1.6 dCi Platinum Premium Pack | 2018 Nissan Qashqai 1.6 dCi Sky Pack | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım | Platinum Premium Pack | Sky Pack |
| Gövde Tipi | Crossover | Crossover |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 dCi | 1.6 dCi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | X-Tronic | X-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | ? |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | 4x2 |
| Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 130 HP |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.1 sn | 11.1 sn |
| Azami Hız | 183 km/h | 183 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.3 lt | 5.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 55 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4394 mm | 4394 mm |
| Genişlik | 1806 mm | 1806 mm |
| Yükseklik | 1590 mm | 1590 mm |
| Boş Ağırlık | 1492 kg | 1492 kg |
| Bagaj Hacmi | 401 lt | 401 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
2018 Nissan Qashqai 1.6 dCi · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L (Eşit) | 4.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.3 L (Eşit) | 5.3 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.4 L (Eşit) | 4.4 L (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 130 HP (Eşit) | 130 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 320 Nm (Eşit) | 320 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 11.1 sn (Eşit) | 11.1 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 183 (Eşit) | 183 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 401 L (Eşit) | 401 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 55 L (Eşit) | 55 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1492 kg (Eşit) | 1492 kg (Eşit) |
2018 Nissan Qashqai Platinum Premium Pack ile 2018 Nissan Qashqai Sky Pack aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Nissan Qashqai Platinum Premium Pack karma 4.8 L/100 km, Nissan Qashqai Sky Pack ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Nissan Qashqai Platinum Premium Pack 130 HP ve 320 Nm tork sunarken, Nissan Qashqai Sky Pack 130 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.1 sn — 11.1 sn.
Bagaj hacmi 401 L (Nissan Qashqai Platinum Premium Pack) ve 401 L (Nissan Qashqai Sky Pack). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.