
Kia Ceed Elegance vs Opel Astra Dynamic teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 CRDI motorlu 2019 Kia Ceed Elegance ile 1.6 CDTI motorlu 2019 Opel Astra Dynamic modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Kia Ceed Elegance karma tüketim kriterinde önde; Kia Ceed Elegance şehir içi tüketim kriterinde önde; Kia Ceed Elegance bagaj hacmi kriterinde önde; Kia Ceed Elegance yakıt deposu kriterinde önde.
Kia Ceed Elegance vs Opel Astra Dynamic — hangisi daha iyi? Kia Ceed Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Bagaj hacmi (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Kia Ceed 1.6 CRDI Elegance | Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Kia Ceed 1.6 CRDI Elegance | 2019 Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | Elegance | Dynamic |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 CRDI | 1.6 CDTI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DCT | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 136 HP | 136 HP |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.9 sn | 9.7 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 205 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 4.6 lt | 5.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.1 lt | 3.9 lt |
| Karma Tüketim | 4.3 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4310 mm | 4370 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1809 mm |
| Yükseklik | 1447 mm | 1485 mm |
| Boş Ağırlık | 1325 kg | 1289 kg |
| Bagaj Hacmi | 395 lt | 360 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 225 |
| Lastik Yanağı | 60 | 50 |
| Jant Çapı | 17 | 17 |
Kia Ceed Elegance vs Opel Astra Dynamic · teknik kıyaslama


Kia Ceed Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Bagaj hacmi (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.3 L | 4.8 L |
| Şehir içi tüketim | 4.6 L | 5.6 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.1 L | 3.9 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 136 HP (Eşit) | 136 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 320 Nm (Eşit) | 320 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.9 sn | 9.7 sn |
| Azami hız (km/h) | 200 | 205 |
| Bagaj hacmi (L) | 395 L | 360 L |
| Yakıt deposu (L) | 50 L | 48 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1325 kg | 1289 kg |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
| Start-Stop | Var | Yok |
2019 Kia Ceed Elegance ile 2019 Opel Astra Dynamic aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Kia Ceed Elegance karma 4.3 L/100 km, Opel Astra Dynamic ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Kia Ceed Elegance 136 HP ve 320 Nm tork sunarken, Opel Astra Dynamic 136 HP ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.9 sn — 9.7 sn.
Bagaj hacmi 395 L (Kia Ceed Elegance) ve 360 L (Opel Astra Dynamic). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Kia Ceed Elegance, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Bagaj hacmi (L) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.