
Opel Astra Dynamic vs Audi A3 Sportback teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 CDTI motorlu 2018 Opel Astra Dynamic ile 1.6 TDI motorlu 2019 Audi A3 Sportback modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Opel Astra Dynamic karma tüketim kriterinde önde; Opel Astra Dynamic şehir içi tüketim kriterinde önde; Opel Astra Dynamic şehir dışı tüketim kriterinde önde; Opel Astra Dynamic motor gücü kriterinde önde.
Opel Astra Dynamic vs Audi A3 Sportback — hangisi daha iyi? Opel Astra Dynamic, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic | Audi A3 1.6 TDI Sportback |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2018 Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic | 2019 Audi A3 1.6 TDI Sportback | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2019 |
| Donanım | Dynamic | Sportback |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 CDTI | 1.6 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | S-Tronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 136 HP | 116 HP |
| Tork | 320 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.7 sn | 10.4 sn |
| Azami Hız | 205 km/h | 205 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.6 lt | 6.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.9 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4313 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1785 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1426 mm |
| Boş Ağırlık | 1289 kg | 1310 kg |
| Bagaj Hacmi | 360 lt | 380 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 205 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 17 | 16 |
Opel Astra Dynamic vs Audi A3 Sportback · teknik kıyaslama


Opel Astra Dynamic, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 5.6 L | 6.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 3.9 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 136 HP | 116 HP |
| Tork (Nm) | 320 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.7 sn | 10.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 205 (Eşit) | 205 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 360 L | 380 L |
| Yakıt deposu (L) | 48 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1289 kg | 1310 kg |
| Hız sabitleyici | Var | Yok |
| Start-Stop | Yok | Var |
2018 Opel Astra Dynamic ile 2019 Audi A3 Sportback aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Astra Dynamic karma 4.8 L/100 km, Audi A3 Sportback ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Astra Dynamic 136 HP ve 320 Nm tork sunarken, Audi A3 Sportback 116 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.7 sn — 10.4 sn.
Bagaj hacmi 360 L (Opel Astra Dynamic) ve 380 L (Audi A3 Sportback). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Opel Astra Dynamic, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.