
Honda Civic Premium ECO vs Honda Civic Elegance teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 motorlu 2018 Honda Civic Premium ECO ile 1.6 VTEC motorlu 2018 Honda Civic Elegance modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Honda Civic Premium ECO karma tüketim kriterinde önde; Honda Civic Premium ECO şehir içi tüketim kriterinde önde; Honda Civic Elegance co₂ salınımı kriterinde önde.
Honda Civic Premium ECO vs Honda Civic Elegance — hangisi daha iyi? Honda Civic Premium ECO, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Honda Civic 1.6 Premium ECO | Honda Civic 1.6 VTEC Elegance |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2018 Honda Civic 1.6 Premium ECO | 2018 Honda Civic 1.6 VTEC Elegance | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım | Premium ECO | Elegance |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 | 1.6 VTEC |
| Yakıt | Benzin & LPG | Benzin |
| Silindir Hacim | 1597 cc | 1597 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | CVT | CVT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | ? | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 125 HP | 125 HP |
| Tork | 152 Nm | 152 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 11.6 sn | 11.6 sn |
| Azami Hız | 196 km/h | 196 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.6 lt | 9.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 5.2 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 7.2 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt | 47 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4648 mm | 4648 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1799 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1407 mm |
| Boş Ağırlık | 1322 kg | 1322 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 lt | 519 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Honda Civic Premium ECO vs Honda Civic Elegance · teknik kıyaslama


Honda Civic Premium ECO, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 7.2 L |
| Şehir içi tüketim | 8.6 L | 9.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L (Eşit) | 5.2 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 148 | 0 |
| Motor gücü (HP) | 125 HP (Eşit) | 125 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 152 Nm (Eşit) | 152 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 11.6 sn (Eşit) | 11.6 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 196 (Eşit) | 196 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 519 L (Eşit) | 519 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 47 L (Eşit) | 47 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1322 kg (Eşit) | 1322 kg (Eşit) |
2018 Honda Civic Premium ECO ile 2018 Honda Civic Elegance aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Honda Civic Premium ECO karma 6.9 L/100 km, Honda Civic Elegance ise 7.2 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Honda Civic Premium ECO 125 HP ve 152 Nm tork sunarken, Honda Civic Elegance 125 HP ve 152 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 11.6 sn — 11.6 sn.
Bagaj hacmi 519 L (Honda Civic Premium ECO) ve 519 L (Honda Civic Elegance). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Honda Civic Premium ECO, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.