
Opel Astra Dynamic vs Seat Leon FR teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2019 Opel Astra Dynamic ile 1.5 EcoTSI motorlu 2019 Seat Leon FR modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Seat Leon FR karma tüketim kriterinde önde; Seat Leon FR şehir içi tüketim kriterinde önde; Seat Leon FR şehir dışı tüketim kriterinde önde; Seat Leon FR tork kriterinde önde.
Opel Astra Dynamic vs Seat Leon FR — hangisi daha iyi? Seat Leon FR, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Astra 1.4 Dynamic | Seat Leon 1.5 EcoTSI FR |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Opel Astra 1.4 Dynamic | 2019 Seat Leon 1.5 EcoTSI FR | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | Dynamic | FR |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.5 EcoTSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1399 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 245 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.0 sn | 8.1 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 213 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.2 lt | 6.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4263 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1816 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1459 mm |
| Boş Ağırlık | 1285 kg | 1183 kg |
| Bagaj Hacmi | 360 lt | 380 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 225 |
| Lastik Yanağı | 60 | 45 |
| Jant Çapı | 16 | 17 |
Opel Astra Dynamic vs Seat Leon FR · teknik kıyaslama


Seat Leon FR, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L | 5.4 L |
| Şehir içi tüketim | 7.2 L | 6.4 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 245 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 9.0 sn | 8.1 sn |
| Azami hız (km/h) | 210 | 213 |
| Bagaj hacmi (L) | 360 L | 380 L |
| Yakıt deposu (L) | 48 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1285 kg | 1183 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Start-Stop | Yok | Var |
2019 Opel Astra Dynamic ile 2019 Seat Leon FR aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Astra Dynamic karma 5.8 L/100 km, Seat Leon FR ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Astra Dynamic 150 HP ve 245 Nm tork sunarken, Seat Leon FR 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.0 sn — 8.1 sn.
Bagaj hacmi 360 L (Opel Astra Dynamic) ve 380 L (Seat Leon FR). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Seat Leon FR, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.