Opel Astra Dynamic vs Opel Astra Excellence teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2019 Opel Astra Dynamic ile 1.4 motorlu 2019 Opel Astra Excellence modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Opel Astra Excellence geri görüş kamerası kriterinde önde.
Opel Astra Dynamic vs Opel Astra Excellence — hangisi daha iyi? Opel Astra Excellence, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Astra 1.4 Dynamic | Opel Astra 1.4 Excellence |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Opel Astra 1.4 Dynamic | 2019 Opel Astra 1.4 Excellence | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | Dynamic | Excellence |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.4 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1399 cc | 1399 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | AT | AT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 245 Nm | 245 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 9.0 sn | 9.0 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 210 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.2 lt | 7.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.5 lt |
| Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4370 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1809 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1485 mm |
| Boş Ağırlık | 1285 kg | 1285 kg |
| Bagaj Hacmi | 360 lt | 360 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
2019 Opel Astra 1.4 · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Opel Astra Excellence, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.8 L (Eşit) | 5.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 7.2 L (Eşit) | 7.2 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L (Eşit) | 4.5 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 245 Nm (Eşit) | 245 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 9.0 sn (Eşit) | 9.0 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 210 (Eşit) | 210 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 360 L (Eşit) | 360 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 48 L (Eşit) | 48 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1285 kg (Eşit) | 1285 kg (Eşit) |
| Geri görüş kamerası | Yok | Var |
2019 Opel Astra Dynamic ile 2019 Opel Astra Excellence aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Astra Dynamic karma 5.8 L/100 km, Opel Astra Excellence ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Astra Dynamic 150 HP ve 245 Nm tork sunarken, Opel Astra Excellence 150 HP ve 245 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 9.0 sn — 9.0 sn.
Bagaj hacmi 360 L (Opel Astra Dynamic) ve 360 L (Opel Astra Excellence). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Opel Astra Excellence, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.