
Hyundai Accent Blue Mode Plus vs Hyundai Accent Blue Prime teknik ve donanım karşılaştırması
1.6 CRDI motorlu 2015 Hyundai Accent Blue Mode Plus ile 1.6 CRDi motorlu 2015 Hyundai Accent Blue Prime modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Hyundai Accent Blue Mode Plus vs Hyundai Accent Blue Prime — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus | Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Prime |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2015 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus | 2015 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Prime | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım | Mode Plus | Prime |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.6 CRDI | 1.6 CRDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1582 cc | 1582 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 136 HP | 136 HP |
| Tork | 260 Nm | 260 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 10.1 sn | 10.1 sn |
| Azami Hız | 190 km/h | 190 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 5.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 43 lt | 43 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4370 mm |
| Genişlik | 1700 mm | 1700 mm |
| Yükseklik | 1457 mm | 1457 mm |
| Boş Ağırlık | 1240 kg | 1240 kg |
| Bagaj Hacmi | 465 lt | 465 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 195 | 195 |
| Lastik Yanağı | 50 | 50 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
Hyundai Accent Blue Mode Plus vs Hyundai Accent Blue Prime · teknik kıyaslama


Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 4.8 L (Eşit) | 4.8 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 5.5 L (Eşit) | 5.5 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L (Eşit) | 4.0 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 136 HP (Eşit) | 136 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 260 Nm (Eşit) | 260 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 10.1 sn (Eşit) | 10.1 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 190 (Eşit) | 190 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 465 L (Eşit) | 465 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 43 L (Eşit) | 43 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1240 kg (Eşit) | 1240 kg (Eşit) |
2015 Hyundai Accent Blue Mode Plus ile 2015 Hyundai Accent Blue Prime aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Hyundai Accent Blue Mode Plus karma 4.8 L/100 km, Hyundai Accent Blue Prime ise 4.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Hyundai Accent Blue Mode Plus 136 HP ve 260 Nm tork sunarken, Hyundai Accent Blue Prime 136 HP ve 260 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 10.1 sn — 10.1 sn.
Bagaj hacmi 465 L (Hyundai Accent Blue Mode Plus) ve 465 L (Hyundai Accent Blue Prime). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.