Elegance vs Business teknik karşılaştırması
1.5 TSI motorlu 2019 Volkswagen Yeni Passat Elegance ile 1.5 TSI motorlu 2019 Volkswagen Yeni Passat Business modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Volkswagen Yeni Passat Elegance geri görüş kamerası kriterinde önde.
Volkswagen Yeni Passat Elegance vs Volkswagen Yeni Passat Business — hangisi daha iyi? Volkswagen Yeni Passat Elegance, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Volkswagen Yeni Passat 1.5 TSI Elegance | Volkswagen Yeni Passat 1.5 TSI Business |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Volkswagen Yeni Passat 1.5 TSI Elegance | 2019 Volkswagen Yeni Passat 1.5 TSI Business | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | Elegance | Business |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TSI | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.7 sn | 8.7 sn |
| Azami Hız | 220 km/h | 220 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.6 lt | 6.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 4.3 lt |
| Karma Tüketim | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 59 lt | 59 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4775 mm | 4775 mm |
| Genişlik | 1832 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1442 mm | 1442 mm |
| Boş Ağırlık | 1435 kg | 1435 kg |
| Bagaj Hacmi | 586 lt | 586 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 215 |
| Lastik Yanağı | 45 | 55 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
2019 Volkswagen Yeni Passat 1.5 TSI · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Volkswagen Yeni Passat Elegance, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.4 L (Eşit) | 5.4 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 6.6 L (Eşit) | 6.6 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.3 L (Eşit) | 4.3 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP (Eşit) | 150 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 250 Nm (Eşit) | 250 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 8.7 sn (Eşit) | 8.7 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 220 (Eşit) | 220 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 586 L (Eşit) | 586 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 59 L (Eşit) | 59 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1435 kg (Eşit) | 1435 kg (Eşit) |
| Geri görüş kamerası | Var | Yok |
2019 Volkswagen Yeni Passat Elegance ile 2019 Volkswagen Yeni Passat Business aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Volkswagen Yeni Passat Elegance karma 5.4 L/100 km, Volkswagen Yeni Passat Business ise 5.4 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Volkswagen Yeni Passat Elegance 150 HP ve 250 Nm tork sunarken, Volkswagen Yeni Passat Business 150 HP ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.7 sn — 8.7 sn.
Bagaj hacmi 586 L (Volkswagen Yeni Passat Elegance) ve 586 L (Volkswagen Yeni Passat Business). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Volkswagen Yeni Passat Elegance, tabloda Geri görüş kamerası kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.