
Audi Q8 quattro vs Audi Q7 quattro teknik ve donanım karşılaştırması
3.0 TDI motorlu 2019 Audi Q8 quattro ile 3.0 TDI motorlu 2019 Audi Q7 quattro modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Audi Q8 quattro motor gücü kriterinde önde; Audi Q8 quattro azami hız kriterinde önde; Audi Q7 quattro karma tüketim kriterinde önde; Audi Q7 quattro şehir içi tüketim kriterinde önde.
Audi Q8 quattro vs Audi Q7 quattro — hangisi daha iyi? Audi Q7 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Audi Q8 3.0 TDI quattro | Audi Q7 3.0 TDI quattro |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2019 Audi Q8 3.0 TDI quattro | 2019 Audi Q7 3.0 TDI quattro | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Donanım | quattro | quattro |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 3.0 TDI | 3.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacim | 2967 cc | 2967 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 6 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Tiptronic | Tiptronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 286 HP | 272 HP |
| Tork | 600 Nm | 600 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 6.3 sn | 6.3 sn |
| Azami Hız | 245 km/h | 234 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.3 lt | 6.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.5 lt | 5.4 lt |
| Karma Tüketim | 6.9 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 75 lt | 75 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4986 mm | 5052 mm |
| Genişlik | 1995 mm | 1968 mm |
| Yükseklik | 1705 mm | 1741 mm |
| Boş Ağırlık | 2145 kg | 1970 kg |
| Bagaj Hacmi | 605 lt | 890 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 265 | 255 |
| Lastik Yanağı | 55 | 60 |
| Jant Çapı | 19 | 18 |
Audi Q8 quattro vs Audi Q7 quattro · teknik kıyaslama


Audi Q7 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.9 L | 5.8 L |
| Şehir içi tüketim | 7.3 L | 6.2 L |
| Şehir dışı tüketim | 6.5 L | 5.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 172 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 286 HP | 272 HP |
| Tork (Nm) | 600 Nm (Eşit) | 600 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 6.3 sn (Eşit) | 6.3 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 245 | 234 |
| Bagaj hacmi (L) | 605 L | 890 L |
| Yakıt deposu (L) | 75 L (Eşit) | 75 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 2145 kg | 1970 kg |
2019 Audi Q8 quattro ile 2019 Audi Q7 quattro aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Audi Q8 quattro karma 6.9 L/100 km, Audi Q7 quattro ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Audi Q8 quattro 286 HP ve 600 Nm tork sunarken, Audi Q7 quattro 272 HP ve 600 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 6.3 sn — 6.3 sn.
Bagaj hacmi 605 L (Audi Q8 quattro) ve 890 L (Audi Q7 quattro). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Audi Q7 quattro, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.